Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 NOAIN 4 4 0 0 15 2 12
2 ALDAPA 4 4 0 0 13 5 12
3 CELTIC MINE-C.P.G. 4 3 1 0 15 4 10
4 BULLICIO PAMPLONÉS 4 3 0 1 9 9 9
5 EGÜÉS F.P. 4 3 0 1 9 5 9
6 PEÑA ROTXAPEA 4 2 0 2 4 6 6
7 MUTILVERA - C.BELOSO 4 1 0 3 8 11 3
8 BERNA KIROLAK 3 1 0 2 8 10 3
9 LA BELLA ÉPOCA 4 1 0 3 6 11 3
10 ITURRAMA-MARIEZCURRENA 3 1 0 2 5 9 3
11 MEDENASA-ATERBEA 4 0 1 3 4 9 1
12 ARMONÍA TXANTREANA 3 0 0 3 3 10 0
13 ALEGRIA DE IRUÑA 3 0 0 3 4 12 0
colaboran:
Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Funcación Boscos Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.