Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 EGÜÉS F.P. 12 10 2 0 35 8 32
2 NOAIN 12 10 1 1 53 13 31
3 BULLICIO PAMPLONÉS 12 8 1 3 36 19 25
4 MEDENASA-ATERBEA 12 5 3 4 21 19 18
5 CELTIC MINE-C.P.G. 12 5 3 4 20 28 18
6 BERNA KIROLAK 12 5 2 5 28 27 17
7 PEÑA ROTXAPEA 12 4 5 3 21 25 17
8 ARMONÍA TXANTREANA 12 5 1 6 32 31 16
9 ALDAPA 12 3 2 7 26 33 11
10 LA BELLA ÉPOCA 12 2 2 8 21 37 8
11 HOTEL AGUIRRE 12 1 3 8 12 31 6
12 MOCHUELO BAR 12 1 1 10 8 42 4
colaboran: Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.