Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 NOAIN 10 9 1 0 49 8 28
2 EGÜÉS F.P. 10 8 2 0 29 7 26
3 BULLICIO PAMPLONÉS 10 6 1 3 28 19 19
4 PEÑA ROTXAPEA 10 4 4 2 20 19 16
5 MEDENASA-ATERBEA 10 4 3 3 19 16 15
6 BERNA KIROLAK 10 4 1 5 25 25 13
7 ARMONÍA TXANTREANA 10 4 1 5 23 25 13
8 CELTIC MINE-C.P.G. 10 3 3 4 16 27 12
9 ALDAPA 10 3 2 5 23 24 11
10 LA BELLA ÉPOCA 10 2 2 6 18 31 8
11 HOTEL AGUIRRE 10 1 3 6 11 27 6
12 MOCHUELO BAR 10 0 1 9 5 38 1
colaboran: Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.