Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | LA JARANA | 16 | 12 | 3 | 1 | 46 | 19 | 39 |
2 | C.D. TIKI TAKA | 16 | 9 | 4 | 3 | 41 | 30 | 31 |
3 | ALEGRIA DE IRUÑA | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 23 | 29 |
4 | REMOT | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 23 | 27 |
5 | EL CHARCO | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 25 | 22 |
6 | CASA ALBERO | 15 | 7 | 1 | 7 | 36 | 35 | 22 |
7 | LAR GALLEGO | 15 | 6 | 1 | 8 | 32 | 40 | 19 |
8 | CAMPING BARDENAS | 15 | 5 | 3 | 7 | 29 | 30 | 18 |
9 | ESIC-GAZTEAK | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 32 | 15 |
10 | PEÑA EUSKALHERRIA | 15 | 3 | 1 | 11 | 28 | 51 | 10 |
11 | HOGAR EXTREMEÑO | 15 | 2 | 3 | 10 | 24 | 39 | 9 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.