| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | CISNA LEGENDS | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 22 |
| 2 | ANDANADA 13 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 | 20 |
| 3 | ALEGRIA DE IRUÑA | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 |
| 4 | KIROL SPORT ARNINATXETA | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 18 |
| 5 | A LUSITANA | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 15 | 17 |
| 6 | ECHAVACOIZ | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | 13 |
| 7 | TRONTXO | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 18 | 12 |
| 8 | ALDAPA | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | 11 |
| 9 | EL CHARCO | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 16 | 10 |
| 10 | RESTAURANTE EL COLEGIO | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 21 | 10 |
| 11 | CAMPING BARDENAS | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | 9 |
| 12 | LAR GALLEGO | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 32 | 5 |
| 13 | HOGAR EXTREMEÑO | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 20 | 3 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.