| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | CISNA LEGENDS | 21 | 16 | 3 | 2 | 63 | 18 | 51 |
| 2 | ANDANADA 13 | 21 | 16 | 3 | 2 | 56 | 21 | 51 |
| 3 | KIROL SPORT ARNINATXETA | 22 | 13 | 6 | 3 | 52 | 27 | 45 |
| 4 | ALEGRIA DE IRUÑA | 21 | 12 | 3 | 6 | 60 | 27 | 39 |
| 5 | A LUSITANA | 21 | 10 | 4 | 7 | 48 | 44 | 34 |
| 6 | TRONTXO | 21 | 9 | 5 | 7 | 39 | 34 | 32 |
| 7 | RESTAURANTE EL COLEGIO | 21 | 8 | 3 | 10 | 36 | 56 | 27 |
| 8 | ALDAPA | 21 | 7 | 4 | 10 | 34 | 34 | 25 |
| 9 | ECHAVACOIZ | 21 | 7 | 4 | 10 | 40 | 46 | 25 |
| 10 | CAMPING BARDENAS | 21 | 4 | 5 | 12 | 28 | 50 | 17 |
| 11 | EL CHARCO | 21 | 4 | 4 | 13 | 25 | 45 | 16 |
| 12 | LAR GALLEGO | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 74 | 13 |
| 13 | HOGAR EXTREMEÑO | 21 | 2 | 4 | 15 | 17 | 44 | 10 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.