| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | ESMERALDEÑOS T. NEGRA | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 18 |
| 2 | A LUSITANA | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 9 | 17 |
| 3 | MUTHIKO ALAIAK | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 16 |
| 4 | COASTEC CARPINTERIA | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 20 | 13 |
| 5 | ALDAPA | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 13 |
| 6 | AZK | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 13 | 12 |
| 7 | EL COLEGIO | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 15 | 12 |
| 8 | APEO ARQUITECTURA | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | 9 |
| 9 | KIROL SPORT ARNINATXETA | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | 7 |
| 10 | EL CHARCO | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 | 7 |
| 11 | HOGAR EXTREMEÑO | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | 6 |
| 12 | CORDOVILLA | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 23 | 4 |
| 13 | REMOT | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 14 | CASA ALBERO PMB | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 20 | 3 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.