| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | ESMERALDEÑOS T. NEGRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 12 |
| 2 | A LUSITANA | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 10 |
| 3 | MUTHIKO ALAIAK | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 |
| 4 | EL COLEGIO | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 8 |
| 5 | AZK | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 8 |
| 6 | COASTEC CARPINTERIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 |
| 7 | ALDAPA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 |
| 8 | APEO ARQUITECTURA | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 6 |
| 9 | KIROL SPORT ARNINATXETA | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| 10 | CORDOVILLA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 |
| 11 | REMOT | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 12 | EL CHARCO | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | 3 |
| 13 | CASA ALBERO PMB | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| 14 | HOGAR EXTREMEÑO | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.