Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | KOZAK F.C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 |
2 | ESIC-GAZTEAK | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 12 |
3 | BAR ONA TX | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 |
4 | ESMERALDEÑOS T. NEGRA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 |
5 | CARIOCAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 10 |
6 | APEO ARQUITECTURA | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 9 |
7 | OBERENA | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 9 |
8 | CASA ALBERO | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 7 |
9 | PEÑA EUSKALHERRIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | 3 |
10 | CORDOVILLA | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | 1 |
11 | CORAY | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 23 | 0 |
12 | REMOT | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.