| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | GAZTELU BIRA | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 12 | 14 |
| 2 | ELECTROJIS S.P. | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 13 |
| 3 | C.U.P. | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 10 |
| 4 | ARSENAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | LA ÚNICA | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 9 |
| 6 | LA JARANA | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | 9 |
| 7 | IRRINTZI | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | SAN CRISTÓBAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 |
| 9 | ATERBEA | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 10 | GRÚAS-TRANS. IÑAKI LIMA | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | 4 |
| 11 | ECOVALDI | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | 4 |
| 12 | LA COPA-COCINOBRA | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 | 1 |
| 13 | COASTEC CARPINTERIA | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 21 | 0 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.