| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | ARSENAL | 19 | 14 | 5 | 0 | 40 | 10 | 47 |
| 2 | GAZTELU BIRA | 20 | 12 | 5 | 3 | 45 | 29 | 41 |
| 3 | ELECTROJIS S.P. | 19 | 12 | 4 | 3 | 45 | 19 | 40 |
| 4 | C.U.P. | 19 | 9 | 4 | 6 | 46 | 37 | 31 |
| 5 | SAN CRISTÓBAL | 19 | 8 | 4 | 7 | 40 | 35 | 28 |
| 6 | ATERBEA | 20 | 7 | 6 | 7 | 41 | 34 | 27 |
| 7 | LA ÚNICA | 20 | 7 | 5 | 8 | 38 | 37 | 26 |
| 8 | LA JARANA | 20 | 8 | 2 | 10 | 35 | 41 | 26 |
| 9 | IRRINTZI | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 23 | 24 |
| 10 | ECOVALDI | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | 52 | 19 |
| 11 | GRÚAS-TRANS. IÑAKI LIMA | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 34 | 18 |
| 12 | COASTEC CARPINTERIA | 19 | 4 | 2 | 13 | 32 | 54 | 14 |
| 13 | LA COPA-COCINOBRA | 19 | 2 | 3 | 14 | 26 | 55 | 9 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.