Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 PEÑA SCHOOL F.C. 10 7 1 2 28 17 22
2 ITURRAMA 9 5 2 2 25 11 17
3 GAZTELU BIRA 10 5 2 3 22 25 17
4 LA COPA-COCINOBRA 9 5 2 2 16 20 17
5 C.U.P. 9 5 1 3 30 17 16
6 LEZKAIRU 9 5 1 3 18 12 16
7 LOS FUEROS 9 5 1 3 20 21 16
8 ANSOAIN 9 3 2 4 21 19 11
9 GARRE 9 2 3 4 13 19 9
10 POLO BURLADA 9 2 3 4 10 17 9
11 ESMERALDEÑOS T. NEGRA 9 2 2 5 14 17 8
12 IRRINTZI 10 1 3 6 11 21 6
13 URDIÑA 9 0 3 6 3 15 3
colaboran: Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.