Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 AURRERA 12 7 3 2 24 10 24
2 INTER DE PAMPLONA 12 7 2 3 18 11 23
3 LA ÚNICA 12 6 3 3 20 22 21
4 GRÚAS-TRANS. IÑAKI LIMA 12 6 2 4 14 13 20
5 ARSENAL 12 5 4 3 24 14 19
6 F.C. PIRIN (BG) 12 6 1 5 21 14 19
7 AUZOBERRI 12 6 1 5 19 20 19
8 ANAITASUNA 12 4 4 4 17 12 16
9 SAN CRISTÓBAL 12 4 4 4 16 19 16
10 KIROL SPORT ARNINATXETA 12 5 0 7 23 18 15
11 COASTEC CARPINTERIA 12 3 2 7 18 33 11
12 APEO ARQUITECTURA 12 3 0 9 15 24 9
13 MUTHIKO ALAIAK 12 2 2 8 15 34 8
colaboran: Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.