Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 AURRERA 13 8 3 2 29 11 27
2 INTER DE PAMPLONA 13 8 2 3 24 11 26
3 GRÚAS-TRANS. IÑAKI LIMA 13 6 3 4 17 16 21
4 LA ÚNICA 13 6 3 4 21 27 21
5 AUZOBERRI 13 6 2 5 20 21 20
6 ARSENAL 13 5 4 4 24 15 19
7 ANAITASUNA 13 5 4 4 18 12 19
8 F.C. PIRIN (BG) 13 6 1 6 21 20 19
9 SAN CRISTÓBAL 12 4 4 4 16 19 16
10 KIROL SPORT ARNINATXETA 13 5 0 8 25 21 15
11 COASTEC CARPINTERIA 13 4 2 7 21 35 14
12 APEO ARQUITECTURA 13 3 1 9 18 27 10
13 MUTHIKO ALAIAK 13 2 3 8 16 35 9
colaboran: Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.