Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 ANAITASUNA 9 6 3 0 19 7 21
2 ITURRAMA-MARIEZCURRENA 9 6 2 1 25 14 20
3 INTER DE PAMPLONA 9 6 0 3 17 14 18
4 ANSOAIN 9 6 0 3 17 15 18
5 OLIVA NORTE 9 5 1 3 14 9 16
6 MIRAVALLES 9 4 2 3 15 17 14
7 GARRE 9 4 1 4 17 16 13
8 LOS FUEROS SANTA CRUZ 9 4 1 4 19 19 13
9 C.D. TIKI TAKA 9 3 1 5 17 14 10
10 AUZOBERRI 9 2 3 4 9 13 9
11 LEZKAIRU 9 3 0 6 17 22 9
12 MUTHIKO ALAIAK 10 1 2 7 10 20 5
13 PROMESAS 2011 9 1 0 8 9 25 3
colaboran:
Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Funcación Boscos Biar Technology Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.