Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 INTER DE PAMPLONA 13 10 0 3 28 19 30
2 ANAITASUNA 13 8 5 0 31 15 29
3 ITURRAMA-MARIEZCURRENA 13 9 2 2 34 18 29
4 OLIVA NORTE 12 8 1 3 32 11 25
5 GARRE 13 7 1 5 28 22 22
6 ANSOAIN 13 7 1 5 22 22 22
7 MIRAVALLES 13 6 3 4 22 22 21
8 LOS FUEROS SANTA CRUZ 13 5 1 7 23 35 16
9 C.D. TIKI TAKA 13 4 1 8 23 28 13
10 AUZOBERRI 13 2 5 6 13 20 11
11 LEZKAIRU 13 3 2 8 26 35 11
12 MUTHIKO ALAIAK 13 2 2 9 13 24 8
13 PROMESAS 2011 13 1 0 12 15 39 3
colaboran:
Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Funcación Boscos Biar Technology Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.