Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 ANAITASUNA 18 12 5 1 43 20 41
2 INTER DE PAMPLONA 18 12 2 4 35 25 38
3 ITURRAMA-MARIEZCURRENA 17 11 3 3 43 25 36
4 MIRAVALLES 18 9 5 4 31 28 32
5 GARRE 18 10 1 7 37 29 31
6 OLIVA NORTE 17 8 5 4 36 16 29
7 ANSOAIN 17 7 3 7 29 33 24
8 LOS FUEROS SANTA CRUZ 18 7 2 9 29 41 23
9 C.D. TIKI TAKA 18 6 2 10 34 40 20
10 LEZKAIRU 18 5 3 10 37 44 18
11 AUZOBERRI 18 3 6 9 19 29 15
12 MUTHIKO ALAIAK 18 3 3 12 21 37 12
13 PROMESAS 2011 17 2 0 15 22 49 6
colaboran:
Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Funcación Boscos Biar Technology Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.