| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | ELECTROJIS S.P. | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| 2 | SAN JUAN | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 |
| 3 | AURRERA | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 4 | NORTEÑO | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | PEÑA ROTXAPEA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 |
| 6 | ATLÉTICO ARANGUREN | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 |
| 7 | ARSENAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 8 | ANAITASUNA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 9 | ESPERANZA DE ARAZURI | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 10 | ITURRAMA-MARIEZCURRENA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 11 | CONSTRUC. LAMBERTO-INKOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 12 | BERIAIN IRUNTXIKI | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| 13 | BACAICOA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.