| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | ELECTROJIS S.P. | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 |
| 2 | SAN JUAN | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 14 |
| 3 | NORTEÑO | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | 13 |
| 4 | AURRERA | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 12 |
| 5 | ATLÉTICO ARANGUREN | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | 12 |
| 6 | ESPERANZA DE ARAZURI | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 11 |
| 7 | PEÑA ROTXAPEA | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 18 | 9 |
| 8 | ANAITASUNA | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 |
| 9 | ITURRAMA-MARIEZCURRENA | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 |
| 10 | BERIAIN IRUNTXIKI | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 7 |
| 11 | ARSENAL | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | 6 |
| 12 | CONSTRUC. LAMBERTO-INKOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 |
| 13 | BACAICOA | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.