Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | SAN JUAN | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | 20 |
2 | NORTEÑO | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 7 | 19 |
3 | ESPERANZA DE ARAZURI | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 11 | 19 |
4 | ATLÉTICO ARANGUREN | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 14 |
5 | PEÑA ROTXAPEA | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 14 |
6 | C.D. IRUNTXIKI BERIAIN | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 12 |
7 | BACAICOA | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 11 |
8 | BOSCOS INKOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 11 |
9 | ELECTROJIS S.P. | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 |
10 | ATERBEA | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 23 | 9 |
11 | MIRAVALLES | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | 8 |
12 | OLIVA NORTE | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 8 |
13 | BETI ONAK | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 22 | 4 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.