Jornada | Fecha | Hora | Instalación | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/09/2024 | 08:30:00 | SALESIANOS | BRONTZEKO ZAHARRAK DBOCA | MUNDO JUEGOS | 1 - 3 |
1 | 15/09/2024 | 08:30:00 | ERRIPAGAINA | ESLAVA | INGERED | 7 - 2 |
1 | 15/09/2024 | 08:30:00 | SALESIANOS | ALEGRIA DE IRUÑA | LACTURALE BOSCOS | 3 - 0 |
1 | 15/09/2024 | 09:30:00 | SALESIANOS | LA JARANA | TRONTXO | 4 - 1 |
1 | 15/09/2024 | 09:00:00 | NOAIN-BIDEZARRA | ITURRAMA-MARIEZCURRENA | ANAITASUNA-SCHNELLECKE | 1 - 0 |
1 | 15/09/2024 | 10:30:00 | ANSOAIN | EL CHARCO | IRUMATIC-GUREKIN | 1 - 4 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.