Calendario

Jornada Fecha Hora Instalación Local Visitante Resultado
1 21/09/2025 09:00:00 TAJONAR IRUMATIC-GUREKIN CELTIC MINE-C.P.G. 0 - 1
1 21/09/2025 09:00:00 MUTILVA MUTILVERA H.A. C.BELOSO NOAIN 0 - 5
1 21/09/2025 08:30:00 SARRIGUREN EGÜÉS F.P. MEDENASA-ATERBEA 3 - 2
1 21/09/2025 09:00:00 A.D.SAN JUAN BULLICIO PAMPLONÉS BERNA KIROLAK 1 - 3
1 21/09/2025 09:00:00 BERRIOZAR PEÑA ROTXAPEA ALEGRIA DE IRUÑA 1 - 4
1 21/09/2025 09:00:00 BERRIOZAR ALDAPA ARMONÍA TXANTREANA 2 - 2
colaboran:
Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Funcación Boscos Biar Technology Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.