| Jornada | Fecha | Hora | Instalación | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/09/2026 | 09:00:00 | NOAIN-BIDEZARRA | NOAIN | PEÑA ROTXAPEA | |
| 1 | 13/09/2026 | 09:00:00 | BERRIOZAR | ALDAPA | ALEGRIA DE IRUÑA | |
| 1 | 13/09/2026 | 09:00:00 | BERRIOZAR | CELTIC MINE-C.P.G. | BERNA KIROLAK | |
| 1 | 13/09/2026 | 08:30:00 | SARRIGUREN | EGÜÉS F.P. | ARMONÍA TXANTREANA | |
| 1 | 13/09/2026 | 09:00:00 | SAN JORGE | LA BELLA ÉPOCA | MEDENASA-ATERBEA | |
| 1 | 13/09/2026 | 09:00:00 | MUTILVA | MUTILVERA - C.BELOSO | BULLICIO PAMPLONÉS |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.