Jornada | Fecha | Hora | Instalación | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/09/2025 | 09:00:00 | TAJONAR | IRUMATIC-GUREKIN | CELTIC MINE-C.P.G. | |
1 | 21/09/2025 | 09:00:00 | MUTILVA | MUTILVERA H.A. C.BELOSO | NOAIN | |
1 | 21/09/2025 | 08:30:00 | SARRIGUREN | EGÜÉS F.P. | MEDENASA-ATERBEA | |
1 | 21/09/2025 | 09:00:00 | A.D.SAN JUAN | BULLICIO PAMPLONÉS | BERNA KIROLAK | |
1 | 21/09/2025 | 09:00:00 | BERRIOZAR | PEÑA ROTXAPEA | ALEGRIA DE IRUÑA | |
1 | 21/09/2025 | 09:00:00 | BERRIOZAR | ALDAPA | ARMONÍA TXANTREANA |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.