| Jornada | Fecha | Hora | Instalación | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/09/2026 | 09:15:00 | EL IRATI | A LUSITANA | EL COLEGIO | 2 - 2 |
| 1 | 13/09/2026 | 12:00:00 | LARRABIDE | AZK | KIROL SPORT ARNINATXETA | 2 - 2 |
| 1 | 13/09/2026 | 09:00:00 | ORKOIEN | ESMERALDEÑOS T. NEGRA | HOGAR EXTREMEÑO | 5 - 1 |
| 1 | 13/09/2026 | 09:00:00 | AMIGO 1 | MUTHIKO ALAIAK | REMOT | 1 - 0 |
| 1 | 13/09/2026 | 09:00:00 | HH MARISTAS | CASA ALBERO PMB | EL CHARCO | 1 - 3 |
| 1 | 12/09/2026 | 18:00:00 | BERRIOZAR | COASTEC CARPINTERIA | ALDAPA | 1 - 0 |
| 1 | 13/09/2026 | 09:00:00 | AMIGO 2 | APEO ARQUITECTURA | CORDOVILLA | 4 - 1 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.