| Jornada | Fecha | Hora | Instalación | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/09/2026 | 11:00:00 | EL IRATI | PEÑA ROTXAPEA | ARSENAL | |
| 1 | 13/09/2026 | 09:00:00 | C.D. AMAYA | AURRERA | ELECTROJIS S.P. | |
| 1 | 13/09/2026 | 09:00:00 | A.D.SAN JUAN | SAN JUAN | NORTEÑO | |
| 1 | 13/09/2026 | 09:00:00 | BERIAIN | BERIAIN IRUNTXIKI | ESPERANZA DE ARAZURI | |
| 1 | 12/09/2026 | 16:00:00 | ARANGUREN | ATLÉTICO ARANGUREN | ANAITASUNA | |
| 1 | 13/09/2026 | 08:30:00 | SALESIANOS | CONSTRUCCIONES LAMBERTO-INKOR | ITURRAMA-MARIEZCURRENA |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.