Fecha | Hora | Instalación | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
25/01/2026 | 09:00:00 | BERRIOZAR | PEÑA ROTXAPEA | INGERED | |
25/01/2026 | 09:00:00 | MUTILVA | BERNA KIROLAK | IRUMATIC-GUREKIN | |
25/01/2026 | 08:30:00 | SALESIANOS | ALEGRIA DE IRUÑA | ITURRAMA-MARIEZCURRENA | |
25/01/2026 | 09:00:00 | BERIAIN | TRONTXO | LA RESI GEOINNOVA | |
25/01/2026 | 09:00:00 | MUTILVA | MUTILVERA H.A. C.BELOSO | LACTURALE BOSCOS | |
25/01/2026 | 09:00:00 | A.D.SAN JUAN | BULLICIO PAMPLONÉS | MUNDO JUEGOS | |
25/01/2026 | 09:00:00 | ZIZUR MAYOR | MEDENASA-ATERBEA | ARMONÍA TXANTREANA | |
25/01/2026 | 20:35:00 | NOAIN | NOAIN | BRONTZEKO ZAHARRAK DBOCA |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.