Fecha | Hora | Instalación | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | 09:00:00 | TAJONAR | HOTEL AGUIRRE | MEDENASA-ATERBEA | |
19/01/2025 | 09:00:00 | BERRIOZAR | CELTIC MINE-C.P.G. | NOAIN | |
19/01/2025 | 09:00:00 | A.D.SAN JUAN | BULLICIO PAMPLONÉS | EGÜÉS F.P. | |
19/01/2025 | 08:30:00 | SALESIANOS | BRONTZEKO ZAHARRAK DBOCA | LACTURALE BOSCOS | |
19/01/2025 | 08:30:00 | SALESIANOS | LA JARANA | ITURRAMA-MARIEZCURRENA | |
19/01/2025 | 09:00:00 | C.D. PAMPLONA | ANAITASUNA-SCHNELLECKE | TRONTXO | |
19/01/2025 | 09:00:00 | TAJONAR | IRUMATIC-GUREKIN | EL CHARCO | |
19/01/2025 | 09:00:00 | ZIZUR MAYOR | LA RESI GEOINNOVA | PEÑA ROTXAPEA |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.