Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | RESI | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 10 | 26 |
2 | LA JARANA | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 11 | 24 |
3 | ESLAVA | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 21 | 19 |
4 | LA BELLA EPOCA | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 15 | 18 |
5 | MUNDO JUEGOS | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 18 | 17 |
6 | ITURRAMA - CONST.MARIEZCURRENA | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | 16 |
7 | ANAITASUNA-SCHNELLECKE | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 19 | 15 |
8 | EL CHARCO | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 14 |
9 | LACTURALE BOSCOS | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | 11 |
10 | TRONTXO | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 22 | 9 |
11 | BRONTZEKO ZAHARRAK | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 19 | 7 |
12 | INGERED | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 26 | 6 |
13 | ALEGRIA DE IRUÑA | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 26 | 5 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.