Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 EGÜÉS F.P. 11 9 2 0 32 7 29
2 NOAIN 11 9 1 1 49 11 28
3 BULLICIO PAMPLONÉS 11 7 1 3 31 19 22
4 PEÑA ROTXAPEA 11 4 5 2 21 20 17
5 ARMONÍA TXANTREANA 11 5 1 5 30 27 16
6 MEDENASA-ATERBEA 11 4 3 4 19 19 15
7 CELTIC MINE-C.P.G. 11 4 3 4 18 27 15
8 BERNA KIROLAK 11 4 2 5 26 26 14
9 ALDAPA 11 3 2 6 25 31 11
10 LA BELLA ÉPOCA 11 2 2 7 20 34 8
11 HOTEL AGUIRRE 11 1 3 7 11 29 6
12 MOCHUELO BAR 11 1 1 9 8 40 4
colaboran: Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.