Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | EGÜÉS F.P. | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 6 | 26 |
2 | NOAIN | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 | 13 | 26 |
3 | PEÑA ROTXAPEA | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 13 | 22 |
4 | MUTILVERA | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 16 | 16 |
5 | BULLICIO PAMPLONES | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 22 | 16 |
6 | HOTEL AGUIRRE | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 16 |
7 | BERNA K. | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 21 | 12 |
8 | MEDENASA - ATERBEA | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 24 | 12 |
9 | ALDAPA | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | 11 |
10 | ARMONIA TXANTREANA | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 23 | 11 |
11 | CARNICERIA PEREZ GOMEZ | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 26 | 10 |
12 | EL BERRI | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 25 | 5 |
13 | GUREKIN | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 26 | 4 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.