Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | NOAIN | 22 | 21 | 1 | 0 | 87 | 12 | 64 |
2 | CALI | 21 | 18 | 2 | 1 | 96 | 22 | 56 |
3 | EGÜÉS F.P. | 21 | 13 | 3 | 5 | 67 | 29 | 42 |
4 | ALDAPA | 21 | 12 | 4 | 5 | 47 | 28 | 40 |
5 | BERNA K. | 21 | 12 | 4 | 5 | 45 | 30 | 40 |
6 | PEÑA ROTXAPEA | 22 | 10 | 2 | 10 | 48 | 47 | 32 |
7 | CARNICERIA PEREZ GOMEZ | 22 | 10 | 2 | 10 | 34 | 42 | 32 |
8 | HOTEL AGUIRRE | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 42 | 30 |
9 | BULLICIO PAMPLONES | 22 | 9 | 2 | 11 | 45 | 49 | 29 |
10 | MUTILVERA | 21 | 7 | 2 | 12 | 41 | 52 | 23 |
11 | AGOITZ | 21 | 7 | 1 | 13 | 36 | 56 | 22 |
12 | ARMONIA TXANTREANA | 22 | 6 | 3 | 13 | 39 | 67 | 21 |
13 | TXOPOREN TALDEA | 21 | 4 | 2 | 15 | 26 | 63 | 14 |
14 | ANAITASUNA | 22 | 3 | 2 | 17 | 33 | 98 | 11 |
15 | RESI | 21 | 3 | 0 | 18 | 23 | 62 | 9 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.