Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | EGÜÉS F.P. | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 12 |
2 | PEÑA ROTXAPEA | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 12 |
3 | NOAIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
4 | ALDAPA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
5 | MEDENASA - ATERBEA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 6 |
6 | BERNA K. | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
7 | HOTEL AGUIRRE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
8 | ARMONIA TXANTREANA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
9 | MUTILVERA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 |
10 | BULLICIO PAMPLONES | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 |
11 | CARNICERIA PEREZ GOMEZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 |
12 | GUREKIN | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 |
13 | EL BERRI | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.