Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | LA JARANA | 19 | 14 | 4 | 1 | 52 | 22 | 46 |
2 | C.D. TIKI TAKA | 19 | 12 | 4 | 3 | 52 | 33 | 40 |
3 | ALEGRIA DE IRUÑA | 19 | 11 | 2 | 6 | 38 | 29 | 35 |
4 | REMOT | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 33 | 30 |
5 | EL CHARCO | 19 | 8 | 5 | 6 | 35 | 27 | 29 |
6 | CASA ALBERO | 18 | 8 | 2 | 8 | 44 | 46 | 26 |
7 | ESIC-GAZTEAK | 19 | 6 | 4 | 9 | 36 | 41 | 22 |
8 | LAR GALLEGO | 19 | 6 | 3 | 10 | 37 | 50 | 21 |
9 | CAMPING BARDENAS | 19 | 5 | 5 | 9 | 32 | 37 | 20 |
10 | PEÑA EUSKALHERRIA | 19 | 4 | 1 | 14 | 40 | 63 | 13 |
11 | HOGAR EXTREMEÑO | 19 | 2 | 5 | 12 | 28 | 46 | 11 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.