Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | LA JARANA | 14 | 10 | 3 | 1 | 41 | 16 | 33 |
2 | REMOT | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 16 | 27 |
3 | ALEGRIA DE IRUÑA | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 21 | 26 |
4 | C.D. TIKI TAKA | 14 | 7 | 4 | 3 | 35 | 28 | 25 |
5 | EL CHARCO | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 23 | 19 |
6 | CASA ALBERO | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 31 | 19 |
7 | CAMPING BARDENAS | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 27 | 16 |
8 | LAR GALLEGO | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 38 | 16 |
9 | ESIC-GAZTEAK | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 27 | 14 |
10 | HOGAR EXTREMEÑO | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 34 | 9 |
11 | PEÑA EUSKALHERRIA | 13 | 3 | 0 | 10 | 26 | 47 | 9 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.