Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | LA JARANA | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 12 | 23 |
2 | C.D. TIKI TAKA | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 20 | 19 |
3 | EL CHARCO | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 17 |
4 | REMOT | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 17 |
5 | ALEGRIA DE IRUÑA | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 18 | 17 |
6 | CASA ALBERO | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 16 |
7 | LAR GALLEGO | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 26 | 12 |
8 | ESIC-GAZTEAK | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | 11 |
9 | CAMPING BARDENAS | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | 10 |
10 | HOGAR EXTREMEÑO | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 26 | 6 |
11 | PEÑA EUSKALHERRIA | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 38 | 6 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.