Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | LA UNICA | 26 | 19 | 4 | 3 | 83 | 28 | 61 |
2 | LOS FUEROS | 26 | 17 | 7 | 2 | 69 | 25 | 58 |
3 | IRRINTZI | 26 | 17 | 6 | 3 | 59 | 20 | 57 |
4 | UNION PAMPLONA | 26 | 16 | 3 | 7 | 79 | 44 | 51 |
5 | TRONTXO | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 28 | 42 |
6 | ECHAVACOIZ | 26 | 12 | 6 | 8 | 55 | 45 | 42 |
7 | C.D. TIKI TAKA | 26 | 12 | 4 | 10 | 59 | 51 | 40 |
8 | ECOVALDI | 26 | 9 | 5 | 12 | 54 | 54 | 32 |
9 | COASTEC CARPINTERIA | 26 | 10 | 2 | 14 | 46 | 77 | 32 |
10 | EL CHARCO | 26 | 10 | 0 | 16 | 29 | 45 | 30 |
11 | REMOT | 26 | 7 | 4 | 15 | 45 | 77 | 25 |
12 | OBERENA | 26 | 7 | 3 | 16 | 31 | 60 | 24 |
13 | CORAY | 26 | 3 | 3 | 20 | 27 | 87 | 12 |
14 | LA JARANA | 26 | 3 | 3 | 20 | 26 | 62 | 12 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.