Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | LA JARANA | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 12 | 29 |
2 | C.D. TIKI TAKA | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 23 | 23 |
3 | REMOT | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | 21 |
4 | ALEGRIA DE IRUÑA | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 19 | 20 |
5 | CASA ALBERO | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 28 | 19 |
6 | EL CHARCO | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 18 | 18 |
7 | ESIC-GAZTEAK | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 22 | 14 |
8 | CAMPING BARDENAS | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 22 | 13 |
9 | LAR GALLEGO | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 33 | 13 |
10 | HOGAR EXTREMEÑO | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 30 | 9 |
11 | PEÑA EUSKALHERRIA | 12 | 2 | 0 | 10 | 24 | 46 | 6 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.