| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | ANDANADA 13 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 14 | 32 |
| 2 | CISNA LEGENDS | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 10 | 30 |
| 3 | ALEGRIA DE IRUÑA | 14 | 8 | 3 | 3 | 39 | 16 | 27 |
| 4 | KIROL SPORT ARNINATXETA | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 18 | 25 |
| 5 | A LUSITANA | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | 24 | 22 |
| 6 | TRONTXO | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 22 | 20 |
| 7 | RESTAURANTE EL COLEGIO | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 28 | 20 |
| 8 | ALDAPA | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 23 | 17 |
| 9 | ECHAVACOIZ | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 30 | 15 |
| 10 | EL CHARCO | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 30 | 14 |
| 11 | CAMPING BARDENAS | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 24 | 11 |
| 12 | LAR GALLEGO | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 51 | 9 |
| 13 | HOGAR EXTREMEÑO | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 31 | 8 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.