| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | CISNA LEGENDS | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 7 | 28 |
| 2 | ANDANADA 13 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 11 | 26 |
| 3 | ALEGRIA DE IRUÑA | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 13 | 23 |
| 4 | A LUSITANA | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 19 | 21 |
| 5 | KIROL SPORT ARNINATXETA | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | 21 |
| 6 | TRONTXO | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 22 | 15 |
| 7 | RESTAURANTE EL COLEGIO | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 24 | 14 |
| 8 | ECHAVACOIZ | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 25 | 14 |
| 9 | ALDAPA | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 23 | 11 |
| 10 | EL CHARCO | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 21 | 10 |
| 11 | CAMPING BARDENAS | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 21 | 9 |
| 12 | LAR GALLEGO | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 36 | 8 |
| 13 | HOGAR EXTREMEÑO | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 28 | 3 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.