| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | ESMERALDEÑOS T. NEGRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | APEO ARQUITECTURA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | EL CHARCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | COASTEC CARPINTERIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | MUTHIKO ALAIAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | A LUSITANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | AZK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | EL COLEGIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | KIROL SPORT ARNINATXETA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | ALDAPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | REMOT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | CASA ALBERO PMB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | CORDOVILLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | HOGAR EXTREMEÑO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.