Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 OBERENA 11 9 0 2 30 17 27
2 KOZAK F.C. 11 8 0 3 20 9 24
3 BAR ONA TX 11 8 0 3 22 13 24
4 ESIC-GAZTEAK 11 7 2 2 38 18 23
5 APEO ARQUITECTURA 11 7 0 4 22 13 21
6 ESMERALDEÑOS T. NEGRA 11 6 2 3 20 13 20
7 CARIOCAS 11 5 2 4 22 22 17
8 REMOT 11 3 1 7 17 27 10
9 PEÑA EUSKALHERRIA 11 3 1 7 21 36 10
10 CASA ALBERO 11 2 2 7 21 31 8
11 CORDOVILLA 11 2 1 8 17 30 7
12 CORAY 11 0 1 10 19 40 1
colaboran:
Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Funcación Boscos Biar Technology Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.