Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 TEMPLE 26 18 6 2 52 26 60
2 GARRE 26 18 1 7 71 46 55
3 ERROTAZAR 26 15 6 5 60 37 51
4 KIROL SPORT ARNINATXETA 26 15 4 7 43 31 49
5 PROMESAS 2011 26 14 4 8 42 33 46
6 C.U.P. 26 11 5 10 56 41 38
7 A LUSITANA 26 10 7 9 48 43 37
8 IRUÑA BAR AVENIDA 26 10 4 12 38 37 34
9 HOGAR EXTREMEÑO 26 10 2 14 38 52 32
10 PEÑA EUSKALHERRIA 26 9 3 14 66 67 30
11 MOCHUELO BAR 26 8 3 15 32 45 27
12 CASA ALBERO 26 8 2 16 45 58 26
13 LAR GALLEGO 26 6 2 18 34 75 20
14 KOZAK F.C. 26 2 7 17 25 59 13
colaboran: Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Conor Bikes
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.