Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | CISNA LEGENDS | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 8 | 26 |
2 | PROMESAS 2011 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 9 | 25 |
3 | BAR ONA TX | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 8 | 24 |
4 | ECOVALDI | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 23 | 22 |
5 | A LUSITANA | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 18 |
6 | KOZAK F.C. | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 19 | 15 |
7 | CORDOVILLA | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 28 | 13 |
8 | ALDAPA | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 22 | 12 |
9 | OBERENA | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 28 | 10 |
10 | ECHAVACOIZ | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 25 | 8 |
11 | TRONTXO | 11 | 0 | 5 | 6 | 9 | 20 | 5 |
12 | CORAY | 11 | 0 | 3 | 8 | 14 | 33 | 3 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.