| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | MUTHIKO ALAIAK | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 15 | 25 |
| 2 | A LUSITANA | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 14 | 23 |
| 3 | ESMERALDEÑOS T. NEGRA | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 16 | 21 |
| 4 | EL COLEGIO | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 21 | 18 |
| 5 | COASTEC CARPINTERIA | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 28 | 16 |
| 6 | ALDAPA | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 16 |
| 7 | HOGAR EXTREMEÑO | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 17 | 15 |
| 8 | AZK | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 21 | 15 |
| 9 | EL CHARCO | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 26 | 13 |
| 10 | APEO ARQUITECTURA | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 26 | 12 |
| 11 | KIROL SPORT ARNINATXETA | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24 | 11 |
| 12 | REMOT | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 19 | 10 |
| 13 | CORDOVILLA | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 32 | 4 |
| 14 | CASA ALBERO PMB | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 36 | 3 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.