Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 PEÑA SCHOOL F.C. 11 8 1 2 30 18 25
2 LA COPA-COCINOBRA 10 6 2 2 20 21 20
3 C.U.P. 10 6 1 3 32 18 19
4 ITURRAMA 10 5 2 3 26 13 17
5 LOS FUEROS 10 5 2 3 23 24 17
6 GAZTELU BIRA 10 5 2 3 22 25 17
7 LEZKAIRU 10 5 1 4 19 16 16
8 POLO BURLADA 10 3 3 4 14 18 12
9 ANSOAIN 10 3 2 5 22 21 11
10 ESMERALDEÑOS T. NEGRA 10 3 2 5 18 18 11
11 GARRE 10 2 3 5 14 23 9
12 IRRINTZI 11 1 3 7 12 25 6
13 URDIÑA 10 0 4 6 6 18 4
colaboran: Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.