| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | ARSENAL | 24 | 17 | 5 | 2 | 54 | 17 | 56 |
| 2 | ELECTROJIS S.P. | 24 | 17 | 4 | 3 | 67 | 26 | 55 |
| 3 | GAZTELU BIRA | 24 | 15 | 6 | 3 | 57 | 31 | 51 |
| 4 | C.U.P. | 24 | 12 | 4 | 8 | 58 | 49 | 40 |
| 5 | ATERBEA | 24 | 9 | 7 | 8 | 50 | 42 | 34 |
| 6 | LA ÚNICA | 24 | 9 | 5 | 10 | 47 | 49 | 32 |
| 7 | SAN CRISTÓBAL | 24 | 8 | 6 | 10 | 45 | 45 | 30 |
| 8 | IRRINTZI | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 31 | 29 |
| 9 | GRÚAS-TRANS. IÑAKI LIMA | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 38 | 29 |
| 10 | LA JARANA | 24 | 8 | 3 | 13 | 41 | 53 | 27 |
| 11 | ECOVALDI | 24 | 6 | 4 | 14 | 35 | 64 | 22 |
| 12 | COASTEC CARPINTERIA | 24 | 4 | 4 | 16 | 38 | 68 | 16 |
| 13 | LA COPA-COCINOBRA | 24 | 3 | 4 | 17 | 30 | 69 | 13 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.