Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | ELECTROJIS S.P. | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 10 |
2 | GAZTELU BIRA | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 10 |
3 | ARSENAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
4 | C.U.P. | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 7 |
5 | LA JARANA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 |
6 | ATERBEA | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 |
7 | ECOVALDI | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 |
8 | IRRINTZI | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
9 | GRÚAS-TRANS. IÑAKI LIMA | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 |
10 | LA ÚNICA | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 |
11 | LA COPA-COCINOBRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 |
12 | SAN CRISTÓBAL | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
13 | COASTEC CARPINTERIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.