| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | BAR ONA TX | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | PROMESAS 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | BETI ONAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | PEÑA SCHOOL F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | OLIVA NORTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | LA ÚNICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | IRRINTZI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | LA JARANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | C.U.P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | GARRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.