Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 INTER DE PAMPLONA 12 9 0 3 26 19 27
2 ANAITASUNA 12 7 5 0 28 13 26
3 ITURRAMA-MARIEZCURRENA 12 8 2 2 32 18 26
4 OLIVA NORTE 12 8 1 3 32 11 25
5 ANSOAIN 12 7 1 4 22 20 22
6 MIRAVALLES 12 6 2 4 21 21 20
7 GARRE 12 6 1 5 25 20 19
8 LOS FUEROS SANTA CRUZ 12 5 1 6 21 32 16
9 LEZKAIRU 12 3 2 7 24 32 11
10 AUZOBERRI 12 2 4 6 12 19 10
11 C.D. TIKI TAKA 12 3 1 8 19 26 10
12 MUTHIKO ALAIAK 12 2 2 8 13 22 8
13 PROMESAS 2011 12 1 0 11 13 35 3
colaboran:
Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Funcación Boscos Biar Technology Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.