Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | AURRERA | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | 23 |
2 | INTER DE PAMPLONA | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 19 |
3 | GRÚAS-TRANS. IÑAKI LIMA | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 10 | 19 |
4 | F.C. PIRIN (BG) | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 11 | 18 |
5 | LA ÚNICA | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 22 | 18 |
6 | AUZOBERRI | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 19 | 16 |
7 | KIROL SPORT ARNINATXETA | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 15 | 15 |
8 | SAN CRISTÓBAL | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | 15 |
9 | ARSENAL | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 14 | 13 |
10 | ANAITASUNA | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 12 | 12 |
11 | MUTHIKO ALAIAK | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 28 | 8 |
12 | APEO ARQUITECTURA | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 19 | 6 |
13 | COASTEC CARPINTERIA | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 30 | 5 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.