Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | NORTEÑO | 24 | 16 | 6 | 2 | 60 | 24 | 54 |
2 | ELECTROJIS S.P. | 24 | 14 | 3 | 7 | 46 | 24 | 45 |
3 | ESPERANZA DE ARAZURI | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 28 | 42 |
4 | ATLETICO ARANGUREN | 24 | 11 | 7 | 6 | 35 | 24 | 40 |
5 | BACAICOA | 24 | 11 | 4 | 9 | 44 | 32 | 37 |
6 | SAN JUAN | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 33 | 36 |
7 | BOSCOS | 24 | 9 | 8 | 7 | 36 | 27 | 35 |
8 | BULLICIO PAMPLONES | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 | 34 | 29 |
9 | BETI ONAK | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 41 | 28 |
10 | ANAITASUNA | 24 | 7 | 5 | 12 | 38 | 47 | 26 |
11 | PEÑA ROTXAPEA | 24 | 5 | 9 | 10 | 21 | 40 | 24 |
12 | MIRAVALLES | 24 | 4 | 6 | 14 | 20 | 55 | 18 |
13 | ITURRAMA | 24 | 2 | 7 | 15 | 17 | 44 | 13 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.