Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 NORTEÑO 20 13 6 1 50 19 45
2 ESPERANZA DE ARAZURI 20 10 6 4 38 20 36
3 ELECTROJIS S.P. 19 10 3 6 30 19 33
4 BOSCOS 19 9 5 5 31 20 32
5 BACAICOA 20 9 3 8 38 28 30
6 ATLETICO ARANGUREN 18 8 6 4 26 20 30
7 SAN JUAN 20 7 6 7 27 30 27
8 BULLICIO PAMPLONES 19 7 5 7 24 25 26
9 BETI ONAK 19 5 6 8 26 33 21
10 ANAITASUNA 18 5 4 9 27 33 19
11 MIRAVALLES 19 4 5 10 18 44 17
12 PEÑA ROTXAPEA 20 3 7 10 16 37 16
13 ITURRAMA 19 1 6 12 13 36 9
colaboran: Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Conor Bikes
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.