Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | NORTEÑO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
2 | SAN JUAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
3 | AURRERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
4 | C.D. IRUNTXIKI BERIAIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
5 | PEÑA SCHOOL F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
6 | BETI ONAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
7 | ESPERANZA DE ARAZURI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
8 | ATLÉTICO ARANGUREN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
9 | BACAICOA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
10 | F.C. PIRIN (BG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
11 | BOSCOS INKOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
12 | POLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
13 | PEÑA ROTXAPEA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.