| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | ELECTROJIS S.P. | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 3 | 23 |
| 2 | SAN JUAN | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 23 |
| 3 | PEÑA ROTXAPEA | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 24 | 18 |
| 4 | NORTEÑO | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 8 | 17 |
| 5 | ANAITASUNA | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 15 |
| 6 | ESPERANZA DE ARAZURI | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 15 |
| 7 | AURRERA | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 15 | 15 |
| 8 | ATLÉTICO ARANGUREN | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 17 | 12 |
| 9 | BERIAIN IRUNTXIKI | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 8 |
| 10 | ITURRAMA-MARIEZCURRENA | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 19 | 7 |
| 11 | ARSENAL | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 22 | 7 |
| 12 | BACAICOA | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 22 | 7 |
| 13 | CONSTRUC. LAMBERTO-INKOR | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 21 | 4 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.