Jornada | Fecha | Hora | Instalación | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/09/2022 | 10:00:00 | SALESIANOS | INGERED | ESLAVA | 4 - 2 |
1 | 11/09/2022 | 09:00:00 | SARRIGUREN | ANUARIO DE LA CONSTRUCCION | EL BERRI | 3 - 2 |
1 | 11/09/2022 | 09:00:00 | SAN JORGE | LA BELLA EPOCA | GUREKIN | 0 - 0 |
1 | 11/09/2022 | 09:00:00 | ZIZUR MAYOR | MEDENASA - ATERBEA | ALEGRIA DE IRUÑA | 3 - 0 |
1 | 11/09/2022 | 10:30:00 | BERIAIN | TRONTXO | BRONTZEKO ZAHARRAK | 4 - 4 |
1 | 11/09/2022 | 09:00:00 | NOAIN-BIDEZARRA | ITURRAMA - CONST.MARIEZCURRENA | LACTURALE BOSCOS | 1 - 0 |
1 | 11/09/2022 | 10:00:00 | SALESIANOS | MUNDO JUEGOS | LA JARANA | 1 - 3 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.