Jornada | Fecha | Hora | Instalación | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/09/2025 | 10:15:00 | BERRIOZAR | LACTURALE BOSCOS | BRONTZEKO ZAHARRAK DBOCA | 2 - 1 |
1 | 21/09/2025 | 10:00:00 | SALESIANOS | INGERED | EL CHARCO | 0 - 5 |
1 | 21/09/2025 | 10:00:00 | SALESIANOS | MUNDO JUEGOS | ITURRAMA-MARIEZCURRENA | 0 - 3 |
1 | 21/09/2025 | 10:30:00 | BERIAIN | TRONTXO | LA RESI GEOINNOVA | 3 - 1 |
1 | 21/09/2025 | 08:30:00 | ERRIPAGAINA | ESLAVA | ANAITASUNA-SCHNELLECKE | 3 - 4 |
1 | 21/09/2025 | 09:00:00 | NOAIN-BIDEZARRA | MOCHUELO BAR | LA JARANA | 0 - 1 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.