Jornada | Fecha | Hora | Instalación | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/09/2024 | 16:00:00 | HH MARISTAS | CORAY | ECHAVACOIZ | 2 - 2 |
1 | 15/09/2024 | 12:00:00 | LARRABIDE | ECOVALDI | CISNA LEGENDS | 2 - 1 |
1 | 15/09/2024 | 09:00:00 | SARRIGUREN | ALDAPA | PROMESAS 2011 | 1 - 3 |
1 | 15/09/2024 | 09:00:00 | VILLAVA | BAR ONA TX | OBERENA | 3 - 1 |
1 | 15/09/2024 | 12:00:00 | SAN JORGE | KOZAK F.C. | TRONTXO | 1 - 0 |
1 | 15/09/2024 | 09:00:00 | TAJONAR | CORDOVILLA | A LUSITANA | 1 - 1 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.