Jornada | Fecha | Hora | Instalación | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/09/2025 | 16:00:00 | ARANGUREN | ATLÉTICO ARANGUREN | NORTEÑO | 1 - 4 |
1 | 21/09/2025 | 08:30:00 | SALESIANOS | BOSCOS INKOR | BETI ONAK | 1 - 3 |
1 | 21/09/2025 | 11:15:00 | EL IRATI | PEÑA ROTXAPEA | SAN JUAN | 1 - 2 |
1 | 21/09/2025 | 09:00:00 | C.D. AMAYA | AURRERA | PEÑA SCHOOL F.C. | 1 - 0 |
1 | 21/09/2025 | 09:00:00 | BERIAIN | C.D. IRUNTXIKI BERIAIN | BACAICOA | 1 - 0 |
1 | 21/09/2025 | 09:30:00 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA | POLO | ESPERANZA DE ARAZURI | 0 - 3 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.