Jornada | Fecha | Hora | Instalación | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/09/2022 | 08:30:00 | SALESIANOS | BOSCOS | BETI ONAK | 3 - 1 |
1 | 11/09/2022 | 10:30:00 | BERRIOZAR F-11 | NORTEÑO | BACAICOA | 1 - 1 |
1 | 11/09/2022 | 09:00:00 | HH MARISTAS | ANAITASUNA | ATLETICO ARANGUREN | 0 - 1 |
1 | 11/09/2022 | 11:15:00 | EL IRATI | PEÑA ROTXAPEA | ITURRAMA | 1 - 1 |
1 | 11/09/2022 | 09:00:00 | A.D.SAN JUAN | SAN JUAN | ELECTROJIS S.P. | 1 - 3 |
1 | 10/09/2022 | 15:30:00 | C.D. PAMPLONA | ESPERANZA DE ARAZURI | BULLICIO PAMPLONES | 2 - 2 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.