| Fecha | Hora | Instalación | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | 09:00:00 | BERRIOZAR | PEÑA ROTXAPEA | IRUMATIC-GUREKIN | |
| 15/02/2026 | 08:30:00 | SALESIANOS | ALEGRIA DE IRUÑA | LA BELLA ÉPOCA | |
| 15/02/2026 | 08:30:00 | SALESIANOS | LA JARANA | ANAITASUNA-SCHNELLECKE | |
| 15/02/2026 | 09:00:00 | MUTILVA | MUTILVERA H.A. C.BELOSO | ESLAVA | |
| 15/02/2026 | 09:00:00 | A.D.SAN JUAN | ARMONÍA TXANTREANA | BULLICIO PAMPLONÉS | |
| 15/02/2026 | 09:00:00 | NOAIN | NOAIN | EGÜÉS F.P. | |
| 15/02/2026 | 09:00:00 | ANSOAIN | EL CHARCO | CELTIC MINE-C.P.G. |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.