Fecha | Hora | Instalación | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
27/11/2022 | 09:00:00 | ZIZUR MAYOR | RESI | MUTILVERA | 3 - 1 |
27/11/2022 | 10:00:00 | SALESIANOS | INGERED | BRONTZEKO ZAHARRAK | 7 - 6 |
27/11/2022 | 09:00:00 | TAJONAR | CARNICERIA PEREZ GOMEZ | GUREKIN | 4 - 0 |
27/11/2022 | 10:00:00 | SARRIGUREN | AGOITZ | MEDENASA - ATERBEA | 0 - 4 |
27/11/2022 | 10:00:00 | SALESIANOS | LACTURALE BOSCOS | TXOPOREN TALDEA | 1 - 4 |
27/11/2022 | 09:00:00 | BERRIOZAR | ALDAPA | ANAITASUNA | 2 - 0 |
27/11/2022 | 09:00:00 | SAN JORGE | LA BELLA EPOCA | ITURRAMA - CONST.MARIEZCURRENA | 4 - 1 |
27/11/2022 | 08:30:00 | ERRIPAGAINA | ESLAVA | EL CHARCO | 2 - 8 |
27/11/2022 | 10:30:00 | BERIAIN | TRONTXO | BERNA K. | 1 - 4 |
27/11/2022 | 09:00:00 | BERRIOZAR | PEÑA ROTXAPEA | NOAIN | 0 - 5 |
27/11/2022 | 09:00:00 | TAJONAR | HOTEL AGUIRRE | MUNDO JUEGOS | 5 - 6 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.