Fecha | Hora | Instalación | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
26/11/2023 | 09:00:00 | ANSOAIN | EL CHARCO | INGERED | |
26/11/2023 | 09:00:00 | TAJONAR | GUREKIN | HOTEL AGUIRRE | |
26/11/2023 | 08:30:00 | SALESIANOS | MUNDO JUEGOS | ALEGRIA DE IRUÑA | |
04/10/2023 | ERRIPAGAINA | ESLAVA | ANAITASUNA-SCHNELLECKE | ||
26/11/2023 | 09:00:00 | BERRIOZAR | LACTURALE BOSCOS | LA JARANA | |
26/11/2023 | 09:00:00 | ZIZUR MAYOR | MEDENASA - ATERBEA | RESI | |
26/11/2023 | 10:30:00 | BERIAIN | TRONTXO | BERNA K. | |
26/11/2023 | 09:00:00 | MUTILVA | MUTILVERA | CARNICERIA PEREZ GOMEZ |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.