Jornada | Fecha | Hora | Instalación | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/09/2024 | 09:30:00 | EL IRATI | ELECTROJIS S.P. | PEÑA ROTXAPEA | 2 - 1 |
1 | 15/09/2024 | 09:00:00 | A.D.SAN JUAN | SAN JUAN | BOSCOS INKOR | 2 - 1 |
1 | 01/12/2024 | 09:00:00 | HUARTE | MIRAVALLES | C.D. IRUNTXIKI BERIAIN | 1 - 2 |
1 | 15/09/2024 | 10:30:00 | LARRABIDE | OLIVA NORTE | BETI ONAK | 2 - 1 |
1 | 14/09/2024 | 15:30:00 | C.D. PAMPLONA | ESPERANZA DE ARAZURI | BACAICOA | 0 - 4 |
1 | 15/09/2024 | 10:30:00 | SARRIGUREN | ATERBEA | ATLÉTICO ARANGUREN | 3 - 1 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.